Katayuan ng availability: | |
---|---|
detalye ng Produkto
produkto | 201 2B Stainless Steel Coil |
kapal | 0.05mm-16mm |
Lapad | 1000mm, 1220mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, atbp |
Ang haba | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, atbp |
Ibabaw | No.1, No.4, HL na may PVC,2B,BA,8K Mirror, checkered, etched, embossing atbp |
materyal | 201,304,304L,304H,316,316L,316Ti,309s,310s,321,904L,410,410s,409L,420J1,420J2,444,430,2205,204,2205,204,2205,204,2205,204,2205,2507,472,410,572,409,2507,420,2507,472,520,250,520 C-22,C-2000,Incoloy800,Incoloy825,Inconel600,Inconel625 |
Pamantayan: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
Application: | Ito ay malawakang ginagamit sa mataas na temperatura at industriya ng kuryente, mga kagamitang medikal, konstruksiyon, kimika, industriya ng pagkain, agrikultura, at mga bahagi ng barko. Nalalapat din ito sa packaging ng pagkain at inumin, mga supply sa kusina, tren, sasakyang panghimpapawid, conveyor belt, sasakyan, bolts , nuts, spring, at screen mesh atbp. |
Tapusin | Hot rolled (HR), Cold rolled (CR), 2B, 2BA, BA ,NO.8 |
Form | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Checkered Plate, Strip, Flats, Circle, Ring (Flange) atbp. |
Kulay | Natural na kulay, maaaring kulay titanium gold, titanium black color, rose red, champagne gold color, sapphire blue, bronzed color, coffee color, purple red, green, emerald green, copper red color at anti-finger print, o RAL color number . |
Inspeksyon | SGS, o iba pang Third Party inspection, tulad ng BV, ISO |
Package | PVC+ hindi tinatablan ng tubig na papel + matibay na paketeng gawa sa dagat na karapat-dapat sa dagat |
Pagbabayad | 1) 30% ng T/T bilang deposito, 70% ng T/T bago ipadala |
2) 30% ng T/T bilang deposito, 100% ng L/C AT SIGHT ON B/L | |
3) 100% ni L/C SA SIGHT SA B/L | |
Oras ng paghatid | 1) Laki ng stock: Sa loob ng 5 araw pagkatapos makuha ang deposito |
2) I-customize ang Laki: Sa loob ng 25 araw pagkatapos makuha ang deposito | |
3) Produktong OEM: 30-45 araw pagkatapos makuha ang deposito | |
Naglo-load ng port | Shanghai o Qingdao Port |
MOQ | ayon sa laki mo |
Timbang ng plato | 2 TONS bilang isang roll o ayon sa iyong pangangailangan |
Mechanical Property:
SS 201 Coil Mechanical properties | ||
Ari-arian | Sukatan | Imperial |
Lakas ng makunat (nakahalang sa temperatura ng silid) | 685 MPa | 99400 psi |
Lakas ng makunat (paayon sa temperatura ng silid) | 696 MPa | 101000 psi |
Lakas ng ani (nakahalang sa temperatura ng silid) | 292 MPa | 42400 psi |
Lakas ng ani (paayon sa temperatura ng silid) | 301 MPa | 43700 psi |
Lakas ng compressive yield | 365 MPa | 52900 psi |
Elastic modulus | 197 GPa | 28573 ksi |
Ang ratio ng Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Pagpahaba sa break (paayon sa temperatura ng kuwarto) | 56% | 56% |
Pagpahaba sa break (nakahalang sa temperatura ng kuwarto) | 62.50% | 62.50% |
Katigasan, Rockwell B (nakahalang sa temperatura ng silid) | 85 | 85 |
Katigasan, Rockwell B (paayon sa temperatura ng silid) | 85 | 85 |
detalye ng Produkto
produkto | 201 2B Stainless Steel Coil |
kapal | 0.05mm-16mm |
Lapad | 1000mm, 1220mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, atbp |
Ang haba | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, atbp |
Ibabaw | No.1, No.4, HL na may PVC,2B,BA,8K Mirror, checkered, etched, embossing atbp |
materyal | 201,304,304L,304H,316,316L,316Ti,309s,310s,321,904L,410,410s,409L,420J1,420J2,444,430,2205,204,2205,204,2205,204,2205,204,2205,2507,472,410,572,409,2507,420,2507,472,520,250,520 C-22,C-2000,Incoloy800,Incoloy825,Inconel600,Inconel625 |
Pamantayan: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
Application: | Ito ay malawakang ginagamit sa mataas na temperatura at industriya ng kuryente, mga kagamitang medikal, konstruksiyon, kimika, industriya ng pagkain, agrikultura, at mga bahagi ng barko. Nalalapat din ito sa packaging ng pagkain at inumin, mga supply sa kusina, tren, sasakyang panghimpapawid, conveyor belt, sasakyan, bolts , nuts, spring, at screen mesh atbp. |
Tapusin | Hot rolled (HR), Cold rolled (CR), 2B, 2BA, BA ,NO.8 |
Form | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Checkered Plate, Strip, Flats, Circle, Ring (Flange) atbp. |
Kulay | Natural na kulay, maaaring kulay titanium gold, titanium black color, rose red, champagne gold color, sapphire blue, bronzed color, coffee color, purple red, green, emerald green, copper red color at anti-finger print, o RAL color number . |
Inspeksyon | SGS, o iba pang Third Party inspection, tulad ng BV, ISO |
Package | PVC+ hindi tinatablan ng tubig na papel + matibay na paketeng gawa sa dagat na karapat-dapat sa dagat |
Pagbabayad | 1) 30% ng T/T bilang deposito, 70% ng T/T bago ipadala |
2) 30% ng T/T bilang deposito, 100% ng L/C AT SIGHT ON B/L | |
3) 100% ni L/C SA SIGHT SA B/L | |
Oras ng paghatid | 1) Laki ng stock: Sa loob ng 5 araw pagkatapos makuha ang deposito |
2) I-customize ang Laki: Sa loob ng 25 araw pagkatapos makuha ang deposito | |
3) Produktong OEM: 30-45 araw pagkatapos makuha ang deposito | |
Naglo-load ng port | Shanghai o Qingdao Port |
MOQ | ayon sa laki mo |
Timbang ng plato | 2 TONS bilang isang roll o ayon sa iyong pangangailangan |
Mechanical Property:
SS 201 Coil Mechanical properties | ||
Ari-arian | Sukatan | Imperial |
Lakas ng makunat (nakahalang sa temperatura ng silid) | 685 MPa | 99400 psi |
Lakas ng makunat (paayon sa temperatura ng silid) | 696 MPa | 101000 psi |
Lakas ng ani (nakahalang sa temperatura ng silid) | 292 MPa | 42400 psi |
Lakas ng ani (paayon sa temperatura ng silid) | 301 MPa | 43700 psi |
Lakas ng compressive yield | 365 MPa | 52900 psi |
Elastic modulus | 197 GPa | 28573 ksi |
Ang ratio ng Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Pagpahaba sa break (paayon sa temperatura ng kuwarto) | 56% | 56% |
Pagpahaba sa break (nakahalang sa temperatura ng kuwarto) | 62.50% | 62.50% |
Katigasan, Rockwell B (nakahalang sa temperatura ng silid) | 85 | 85 |
Katigasan, Rockwell B (paayon sa temperatura ng silid) | 85 | 85 |
Pag-iimpake:
1. balutin ito ng plastic wrap
2. natatakpan ng papel na hindi tinatablan ng tubig
3. Ang lahat ng mga sheet ay ilalagay sa matibay na mga pakete na gawa sa kahoy
Kalidad ng pagsubok:
1. Bago ipadala, ipapadala namin sa iyo ang mga larawan ng mga kalakal;
2. Ang mga detalye halimbawa, suriin ang laki, kapal, lapad at haba
3. PMI para sa libre kung ikaw ay aking customer
4. SGS at The Third Party tinatanggap nating lahat
Kakayahang Kumpanya:
Para sa tungkol sa aming factory machine: mayroon kaming dalawang linya labindalawang mill na may 1400mm; ang isang linya ay domestic advanced na tuloy-tuloy na pickling annealed wire, ang isang linya ay 1400mm leveling unit; isang 1250mm tension leveling line;isang drawing machine;walong 8k mirror machine; isang 1250ink wire drawing machine, isang 1250 coil mill, apat na titanium furnace.
Pag-iimpake:
1. balutin ito ng plastic wrap
2. natatakpan ng papel na hindi tinatablan ng tubig
3. Ang lahat ng mga sheet ay ilalagay sa matibay na mga pakete na gawa sa kahoy
Kalidad ng pagsubok:
1. Bago ipadala, ipapadala namin sa iyo ang mga larawan ng mga kalakal;
2. Ang mga detalye halimbawa, suriin ang laki, kapal, lapad at haba
3. PMI para sa libre kung ikaw ay aking customer
4. SGS at The Third Party tinatanggap nating lahat
Kakayahang Kumpanya:
Para sa tungkol sa aming factory machine: mayroon kaming dalawang linya labindalawang mill na may 1400mm; ang isang linya ay domestic advanced na tuloy-tuloy na pickling annealed wire, ang isang linya ay 1400mm leveling unit; isang 1250mm tension leveling line;isang drawing machine;walong 8k mirror machine; isang 1250ink wire drawing machine, isang 1250 coil mill, apat na titanium furnace.
Ginagamit ito sa mga panlabas na open-air na makina ng mga industriya ng kemikal, karbon at petrolyo na may mataas na pangangailangan ng paglaban sa kaagnasan sa hangganan ng butil, mga bahaging lumalaban sa init ng mga materyales sa gusali at mga bahagi na nahihirapan sa paggamot sa init;
1.Traktor;
2. Automotive Trim;
3. Naselyohang Mga Produktong Makina;
4. Cookware;
5. Appliances
6. Kusina, Foodservice Equipment
7. Lumubog
8. Mga Sasakyan ng Riles, Mga Trailer
Ginagamit ito sa mga panlabas na open-air na makina ng mga industriya ng kemikal, karbon at petrolyo na may mataas na pangangailangan ng paglaban sa kaagnasan sa hangganan ng butil, mga bahaging lumalaban sa init ng mga materyales sa gusali at mga bahagi na nahihirapan sa paggamot sa init;
1.Traktor;
2. Automotive Trim;
3. Naselyohang Mga Produktong Makina;
4. Cookware;
5. Appliances
6. Kusina, Foodservice Equipment
7. Lumubog
8. Mga Sasakyan ng Riles, Mga Trailer